RESTAURANT ASSISTANT MANAGER – Corporate Fast Casual Restaurant – San Francisco, CA
Job Details | |
---|---|
Title: | RESTAURANT ASSISTANT MANAGER – Corporate Fast Casual Restaurant – San Francisco, CA |
Location: | CALIFORNIA |
Employment Type: | AGM - Assistant General Manager-Assistant Manager-General Manager-Kitchen Manager/ Culinary Manager-Restaurant Manager |
Industry: | Restaurant |
Pay Rate: | $50-65K Plus Bonus & Benefits |
Post Date: | September 13, 2021 |
EXECUTIVE CHEF/ CHEF PARTNER – Central Coast – Paso Robles – San Luis Obispo, CA
Job Details | |
---|---|
Title: | EXECUTIVE CHEF/ CHEF PARTNER – Central Coast – Paso Robles – San Luis Obispo, CA |
Location: | CALIFORNIA |
Employment Type: | Chef-Chef Partner-Executive Chef |
Industry: | Restaurant |
Pay Rate: | |
Post Date: | July 23, 2021 |
RESTAURANT ASSISTANT MANAGER – Corporate Fast Casual Restaurant – Palo Alto, CA
Job Details | |
---|---|
Title: | RESTAURANT ASSISTANT MANAGER – Corporate Fast Casual Restaurant – Palo Alto, CA |
Location: | CALIFORNIA |
Employment Type: | AGM - Assistant General Manager-Assistant Manager-General Manager-Kitchen Manager/ Culinary Manager-Restaurant Manager |
Industry: | Restaurant |
Pay Rate: | $50-65K Plus Bonus & Benefits |
Post Date: | August 26, 2020 |
RESTAURANT ASSISTANT MANAGER – Corporate Fast Casual Restaurant – San Francisco, CA
Job Details | |
---|---|
Title: | RESTAURANT ASSISTANT MANAGER – Corporate Fast Casual Restaurant – San Francisco, CA |
Location: | CALIFORNIA |
Employment Type: | AGM - Assistant General Manager-Assistant Manager-General Manager-Kitchen Manager/ Culinary Manager-Restaurant Manager |
Industry: | Restaurant |
Pay Rate: | $50-65K Plus Bonus & Benefits |
Post Date: | August 26, 2020 |
RESTAURANT ASSISTANT MANAGER – New Opening – Corporate Fast Casual Restaurant – Oakland, CA
Job Details | |
---|---|
Title: | RESTAURANT ASSISTANT MANAGER – New Opening – Corporate Fast Casual Restaurant – Oakland, CA |
Location: | CALIFORNIA |
Employment Type: | AGM - Assistant General Manager-Assistant Manager-General Manager-Kitchen Manager/ Culinary Manager-Restaurant Manager |
Industry: | Restaurant |
Pay Rate: | $50-65K Plus Bonus & Benefits |
Post Date: | August 26, 2020 |